Alternating Diagonals | Reversible pattern looks exactly the same on both sides, created only with simple knit and purl stitches.
Worked flat
Worked in the round

Worked Flat

Cast on a multiple of 10 stitches.

  • Row 1- Right side: *K5, p5; work from * to end.
  • Row 2 - Wrong side: *K5, p5; work from * to end.
  • Row 3: *K5, p5; work from * to end.
  • Row 4: *K5, p5; work from * to end.
  • Row 5: *K4, p1, k1, p4; work from * to end.
  • Row 6: *K4, p1, k1, p4; work from * to end.
  • Row 7: *K3, p2, k2, p3; work from * to end.
  • Row 8: *K3, p2, k2, p3; work from * to end.
  • Row 9: *K2, p3, k3, p2; work from * to end.
  • Row 10: *K2, p3, k3, p2; work from * to end.
  • Row 11: *K1, p4, k4, p1; work from * to end.
  • Row 12: *K1, p4, k4, p1; work from * to end.
  • Row 13: *P5, k5; work from * to end.
  • Row 14: *P5, k5; work from * to end.
  • Row 15: *P5, k5; work from * to end.
  • Row 16: *P5, k5; work from * to end.
  • Row 17: *P4, k1, p1, k4; work from * to end.
  • Row 18: *P4, k1, p1, k4; work from * to end.
  • Row 19: *P3, k2, p2, k3; work from * to end.
  • Row 20: *P3, k2, p2, k3; work from * to end.
  • Row 21: *P2, k3, p3, k2; work from * to end.
  • Row 22: *P2, k3, p3, k2; work from * to end.
  • Row 23: *P1, k4, p4, k1; work from * to end.
  • Row 24: *P1, k4, p4, k1; work from * to end.

Repeat rows 1–24.

Chart

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Choose row to start

Stitch Pattern Chart created by Nalhcib

Legend

Right side: Knit
Wrong side: Purl
Right side: Purl
Wrong side: Knit