Lotus Blossom

Worked Flat
Cast on a multiple of 20, + 1.
- Row 1 – Right side: *P1, k2tog, yo, p1, k2tog, k4, yo, p1, yo, k4, ssk, p1, yo, ssk; work from * to end, p1.
- Row 2 – Wrong side: K1, *p2, ssp, p4, yo, p1, k1, p1, yo, p4, p2tog, p2, k1; work from * to end.
- Row 3: *P1, k1, k2tog, k4, yo, k2, p1, k2, yo, k4, ssk, k1; work from * to end, p1.
- Row 4: K1, *ssp, p4, yo, p3, k1, p3, yo, p4, p2tog, k1; work from * to end.
- Row 5: *P1, k3, k2tog, k4, yo, p1, yo, k4, ssk, k3; work from * to end, p1.
- Row 6: K1, *p2, ssp, p4, yo, p1, k1, p1, yo, p4, p2tog, p2, k1; work from * to end.
- Row 7: *P1, k1, k2tog, k4, yo, k2tog, yo, p1, yo, ssk, yo, k4, ssk, k1; work from * to end, p1.
- Row 8: K1, *ssp, p4, yo, (k1, p2) x2, k1, yo, p4, p2tog, k1; work from * to end.
- Row 9: *P1, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k1, p1, yo, ssk, p1, k2tog, yo, p1, k1, yo, ssk, k1, k2tog, yo; work from * to end, p1.
- Row 10: K1, *p6, (k1, p2) x2, k1, p6, k1; work from * to end.
- Row 11: *P1, k1, yo, sk2p, yo, k2, p1, k2tog, yo, p1, yo, ssk, p1, k2, yo, r2k3tog, yo, k1; work from * to end, p1.
- Row 12: K1, *p6, (k1, p2) x2, k1, p6, k1; work from * to end.
- Row 13: *P1, k2, yo, ssk, k2, p1, yo, ssk, p1, k2tog, yo, p1, k2, k2tog, yo, k2; work from * to end, p1.
- Row 14: K1, *p6, (k1, p2) x2, k1, p6, k1; work from * to end.
- Row 15: *P1, k3, yo, ssk, k1, p1, k2tog, yo, p1, yo, ssk, p1, k1, k2tog, yo, k3; work from * to end, p1.
- Row 16: K1, *p6, (k1, p2) x2, k1, p6, k1; work from * to end.
- Row 17: *P1, yo, k4, ssk, p1, yo, ssk, p1, k2tog, yo, p1, k2tog, k4, yo; work from * to end, p1.
- Row 18: K1, *p1, yo, p4, p2tog, p2, k1, p2, ssp, p4, yo, p1, k1; work from * to end.
- Row 19: *P1, k2, yo, k4, ssk, k1, p1, k1, k2tog, k4, yo, k2; work from * to end, p1.
- Row 20: K1, *p3, yo, p4, p2tog, k1, ssp, p4, yo, p3, k1; work from * to end.
- Row 21: *P1, yo, k4, ssk, k3, p1, k3, k2tog, k4, yo; work from * to end, p1.
- Row 22: K1, *p1, yo, p4, p2tog, p2, k1, p2, ssp, p4, yo, p1, k1; work from * to end.
- Row 23: *P1, yo, ssk, yo, k4, ssk, k1, p1, k1, k2tog, k4, yo, k2tog, yo; work from * to end, p1.
- Row 24: K1, *p2, k1, yo, p4, p2tog, k1, ssp, p4, yo, k1, p2, k1; work from * to end.
- Row 25: *P1, k2tog, yo, p1, k1, yo, ssk, k1, k2tog, yo, p1, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k1, p1, yo, ssk; work from * to end, p1.
- Row 26: K1, *p2, (k1, p6) x2, k1, p2, k1; work from * to end.
- Row 27: *P1, yo, ssk, p1, k2, yo, r2k3tog, yo, k1, p1, k1, yo, sk2p, yo, k2, p1, k2tog, yo; work from * to end, p1.
- Row 28: K1, *p2, (k1, p6) x2, k1, p2, k1; work from * to end.
- Row 29: *P1, k2tog, yo, p1, k2, k2tog, yo, k2, p1, k2, yo, ssk, k2, p1, yo, ssk; work from * to end, p1.
- Row 30: K1, *p2, (k1, p6) x2, k1, p2, k1; work from * to end.
- Row 31: *P1, yo, ssk, p1, k1, k2tog, yo, k3, p1, k3, yo, ssk, k1, p1, k2tog, yo; work from * to end, p1.
- Row 32: K1, *p2, (k1, p6) x2, k1, p2, k1; work from * to end.
Repeat rows 1–32.
Chart
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Choose row to start
Row 0
Stitch Pattern Chart created by Nalhcib
Legend
RS: Knit
WS: Purl
RS: Purl
WS: Knit
Yarn over
RS: Slip slip knit
WS: Slip slip purl
RS: Knit 2 together
WS: Purl 2 together
Slip 1, knit 2 together, pass over
Reorder 2, knit 3 together
