Small Pine Trees

Worked flat
Worked in the round
Worked Flat
Cast on a multiple of 18 stitches + 11.
- Row 1 – Right side: K1, *yo, p3, s2kp, p3, yo, k9; work from * to last 10 stitches, yo, p3, s2kp, p3, yo, k1.
- Row 2 and all wrong side row: Purl.
- Row 3: K1, *k1, yo, p2, s2kp, p2, yo, k10; work from * to last 10 stitches, k1, yo, p2, s2kp, p2, yo, k2.
- Row 5: K1, *k2, yo, p1, s2kp, p1, yo, k11; work from * to last 10 stitches, k2, yo, p1, s2kp, p1, yo, k3.
- Row 7: K1, *k3, yo, s2kp, yo, k12; work from * to last 10 stitches, k3, yo, s2kp, yo, k4.
- Row 9: K1, *k9, yo, p3, s2kp, p3, yo; work from * to last 10 stitches, k10.
- Row 11: K1, *k10, yo, p2, s2kp, p2, yo, k1; work from * to last 10 stitches, k10.
- Row 13: K1, *k11, yo, p1, s2kp, p1, yo, k2; work from * to last 10 stitches, k10.
- Row 15: K1, *k12, yo, s2kp, yo, k3; work from * to last 10 stitches, k10.
Repeat rows 1–16.
Chart
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Worked in the round
Cast on a multiple of 18 stitches.
- Round 1: *Yo, p3, s2kp, p3, yo, k9; work from * to end.
- Round 2 and all even-numbered rounds: Knit.
- Round 3: *K1, yo, p2, s2kp, p2, yo, k10; work from * to end.
- Round 5: *K2, yo, p1, s2kp, p1, yo, k11; work from * to end.
- Round 7: *K3, yo, s2kp, yo, k12; work from * to end.
- Round 9: *K9, yo, p3, s2kp, p3, yo; work from * to end.
- Round 11: *K10, yo, p2, s2kp, p2, yo, k1; work from * to end.
- Round 13: *K11, yo, p1, s2kp, p1, yo, k2; work from * to end.
- Round 15: *K12, yo, s2kp, yo, k3; work from * to end.
Repeat rounds 1–15.
Chart
| 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Choose row to start
Row 0
Stitch Pattern Chart created by Nalhcib
Legend
RS: Knit
WS: Purl
RS: Purl
WS: Knit
Yarn over
Yarn over
Slip 2, knit 1, pass over
