Japanese Feather

Worked flat
Worked in the round
Worked Flat
Cast on a multiple of 13 stitches, + 3.
- Row 1 – Right side: *P1, k1, p1, k10; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 2 – Wrong side: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 3: *P1, k1, p1, k10; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 4: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 5: *P1, k1, p1, (k1, yo) ×3, k1, ssk ×3; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 6: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 7: *P1, k1, p1, k2, (yo, k1) ×2, yo, ssk ×3; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 8: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 9: *P1, k1, p1, (k1, yo) ×3, k1, ssk ×3; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 10: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 11: *P1, k1, p1, k2, (yo, k1) ×2, yo, ssk ×3; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 12: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 13: *P1, k1, p1, (k1, yo) ×3, k1, ssk ×3; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 14: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 15: *P1, k1, p1, k10; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 16: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 17: *P1, k1, p1, k10; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 18: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 19: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (k1, yo) ×3, k1; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 20: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 21: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (yo, k1) ×2, yo, k2; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 22: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 23: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (k1, yo) ×3, k1; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 24: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 25: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (yo, k1) ×2, yo, k2; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 26: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
- Row 27: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (k1, yo) ×3, k1; work from * to end, p1, k1, p1.
- Row 28: K1, p1, k1, *p10, k1, p1, k1; work from * to end.
Repeat rows 1–28.
Chart
| 28 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Worked in the round
Cast on a multiple of 13 stitches.
- Round 1: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 2: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 3: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 4: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 5: *P1, k1, p1, (k1, yo) ×3, k1, ssk ×3; work from * to end.
- Round 6: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 7: *P1, k1, p1, k2, (yo, k1) ×2, yo, ssk ×3; work from * to end.
- Round 8: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 9: *P1, k1, p1, (k1, yo) ×3, k1, ssk ×3; work from * to end.
- Round 10: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 11: *P1, k1, p1, k2, (yo, k1) ×2, yo, ssk ×3; work from * to end.
- Round 12: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 13: *P1, k1, p1, (k1, yo) ×3, k1, ssk ×3; work from * to end.
- Round 14: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 15: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 16: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 17: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 18: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 19: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (k1, yo) ×3, k1; work from * to end.
- Round 20: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 21: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (yo, k1) ×2, yo, k2; work from * to end.
- Round 22: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 23: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (k1, yo) ×3, k1; work from * to end.
- Round 24: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 25: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (yo, k1) ×2, yo, k2; work from * to end.
- Round 26: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
- Round 27: *P1, k1, p1, k2tog ×3, (k1, yo) ×3, k1; work from * to end.
- Round 28: *P1, k1, p1, k10; work from * to end.
Repeat rounds 1–28.
Chart
| 28 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Choose row to start
Row 0
Stitch Pattern Chart created by Nalhcib
Legend
RS: Knit
WS: Purl
RS: Purl
WS: Knit
Yarn over
RS: Slip slip knit
WS: Slip slip purl
RS: Knit 2 together
WS: Purl 2 together

